* 모든 제품은 부가세가 포함된 금액입니다.
*재고 문의 T.031-723-7979 / E. info@cellto.co.kr / 카카오플러스 셀투바이오
| Product Type | Recombinant Protein |
| Expression System | E.coli |
| Domain | 112-270aa |
| UniProt No. | O95760 |
| NCBI Accession No. | NP_254274 |
| Alternative names | Interleukin 33, DVS27, NF-HEV, NKHEV, C9orf26, IL-33, Interleukin 33 CHROMOSOME 9 OPEN READING FRAME 26, DKFZp586H0523, DVS27 related protein, IL 1F11, IL 33, IL1F11, Interleukin 1 family member 11, INTERLEuKIN 33 NFHEV, Interleukin 33 precursor, Interleukin33, NF HEV, NFHEV, Nuclear factor from high endothelial venules, RP11 575C20.2, il33 |
| Molecular Weight | 18.1 kDa (160aa) confirmed by MALDI-TOF |
| Concentration | 1mg/ml (determined by Bradford assay) |
| Formulation | Liquid in. 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) |
| Purity | > 95% by SDS-PAGE |
| Bioactivity | Measured in a cell proliferation assay using D10.G4.1 mouse helper T cells. The ED50 range ≤ 0.3ng/ml |
| Endotoxin | < 1 EU per 1ug of protein (determined by LAL method) |
| Tag | Non-Tagged |
| Applications | SDS-PAGE, Bioactivity |
| Storage | Can be stored at +2C to +8C for 1 week. For long term storage, aliquot and store at -20C to -80C. Avoid repeated freezing and thawing cycles. |
![]() | 3ug by SDS-PAGE under reducing condition and visualized by coomassie blue stain. |
![]() | Human IL-33 in a cell proliferation assay using D10.G4.1 mouse helper T cells. The ED50 range ≤ 0.3ng/ml. |
|

* 모든 제품은 부가세가 포함된 금액입니다.
*재고 문의 T.031-723-7979 / E. info@cellto.co.kr / 카카오플러스 셀투바이오
| Product Type | Recombinant Protein |
| Expression System | E.coli |
| Domain | 112-270aa |
| UniProt No. | O95760 |
| NCBI Accession No. | NP_254274 |
| Alternative names | Interleukin 33, DVS27, NF-HEV, NKHEV, C9orf26, IL-33, Interleukin 33 CHROMOSOME 9 OPEN READING FRAME 26, DKFZp586H0523, DVS27 related protein, IL 1F11, IL 33, IL1F11, Interleukin 1 family member 11, INTERLEuKIN 33 NFHEV, Interleukin 33 precursor, Interleukin33, NF HEV, NFHEV, Nuclear factor from high endothelial venules, RP11 575C20.2, il33 |
| Molecular Weight | 18.1 kDa (160aa) confirmed by MALDI-TOF |
| Concentration | 1mg/ml (determined by Bradford assay) |
| Formulation | Liquid in. 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) |
| Purity | > 95% by SDS-PAGE |
| Bioactivity | Measured in a cell proliferation assay using D10.G4.1 mouse helper T cells. The ED50 range ≤ 0.3ng/ml |
| Endotoxin | < 1 EU per 1ug of protein (determined by LAL method) |
| Tag | Non-Tagged |
| Applications | SDS-PAGE, Bioactivity |
| Storage | Can be stored at +2C to +8C for 1 week. For long term storage, aliquot and store at -20C to -80C. Avoid repeated freezing and thawing cycles. |
![]() | 3ug by SDS-PAGE under reducing condition and visualized by coomassie blue stain. |
![]() | Human IL-33 in a cell proliferation assay using D10.G4.1 mouse helper T cells. The ED50 range ≤ 0.3ng/ml. |
|

다른 고객님이 함께 구매한 상품

상호: (주)셀투바이오 | 대표: 모준원
사업자등록증: 590-87-00668
주소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474,
선택시티1차 2층 212호
Tel : 031-723-7979 / Fax : 031-629-7878
email : info@cellto.co.kr
통신판매업번호: 제 2021-성남중원-0440호